<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میان رشته ای زنان</JournalTitle>
				<Issn>2783-1175</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Relationship between Conformity to Feminine Norms and Perceptions of Gender Discrimination with Quality of Life of Iranian Women:  The Mediating Role of Self-silencing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه هم‌نوایی با هنجارهای‌زنانه و ادراک تبعیض‌های‌جنسیتی با کیفیت‌زندگی زنان ایرانی: نقش واسطه‌ای خودخاموشی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725867</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>صادق زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیدا</FirstName>
					<LastName>بشارده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>خرمایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9357-7068</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent decades, studies related to women&#039;s health and quality of life have emphasized the notable role of feminine norms and gender discrimination. This study aimed to investigate the mediating role of self-silencing components in the relationship between conformity to feminine norms and perception of gender discrimination with the quality of life of employed and student women aged 18 to 40. The sample included 687 women in Kazerun who participated in this study virtually by responding to the questionnaire link. This link is composed of items related to the four tools: Conformity to Feminine Norms Inventory (Parent and Moradi, 2010), Schedule of Sexist Events (Klonoff and Landrin, 1995), the Silencing the Self Scale (Jack and Dale, 1992), and WHO Quality of Life Questionnaire- Brief form. The analysis results, performed using structural equation modeling in AMOS-22, showed that conformity to feminine norms and perceptions of gender discrimination, in addition to direct impact, indirectly and through self-silencing components, also affected various aspects of women&#039;s quality of life. These results showed that the emphasis of the WHO on the necessity of attention to women&#039;s understanding of social discrimination and gender norms is a serious matter and should be considered for Iranian women.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دهه‌های اخیر پژوهش‌های مرتبط با سلامت و کیفیت‌زندگی زنان بر نقش ویژه هنجارهای زنانه و تبعیض‌های جنسیتی تأکید نموده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای مؤلفه‌های خودخاموشی در رابطه میان هم نوایی با هنجارهای زنانه و ادراک تبعیض‌های‌ جنسیتی با کیفیت‌‌زندگی زنان شاغل و دانشجوی 18 تا 40 سال بوده است. نمونه پژوهش نیز شامل 687 نفر از بانوان شهر کازرون بودند که به صورت مجازی و از طریق پاسخ-گویی به لینک پرسشنامه‌ها در این مطالعه شرکت نموده‌اند. این لینک از مجموعه گویه‌های مربوط به چهار ابزار سیاهه هم نوایی با هنجارهای زنانه (پرنت و مرادی، 2010)، سیاهه رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی (کلونوف و لندرین، 1995)، مقیاس خودخاموشی (جک و دیل، 1992) و فرم کوتاه پرسش نامه کیفیت‌ زندگی سازمان بهداشت ‌جهانی تشکیل شده است. نتایج تحلیل که به کمک روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار ایموس-22 انجام گرفت، نشان داد که هم نوایی با هنجارهای زنانه و ادراک تبعیض‌های جنسیتی، علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و به واسطه مؤلفه‌های خودخاموشی نیز بر جنبه‌های مختلف کیفیت ‌زندگی زنان تأثیر گذاشته است. نتایج پژوهشی نشان می‌دهد که تأکید سازمان بهداشت جهانی بر لزوم توجه به درک زنان از تبعیض‌های اجتماعی و نیز هنجارهای جنسیتی امری کاملاً جدی بوده و بایستی درخصوص زنان ایرانی نیز مورد توجه قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبعیض‌جنسیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودخاموشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت‌زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هم‌نوایی با هنجارهای زنانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://wir.fatemiyehshiraz.ac.ir/article_725867_e8a658e6db1e2e63995bbf2e1485affc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میان رشته ای زنان</JournalTitle>
				<Issn>2783-1175</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Relationship Between Self‌-‌Compassion and Body Management in Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین شفقت به خود و مدیریت بدن در زنان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725868</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دکترای تخصصی روان‌شناسی، استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه(س)، شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>مومن</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه(س)، شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to investigate the relationship between self-compassion and body management in women. The present study was descriptive and correlational. The study&#039;s statistical population consisted of all women in Shiraz in 2021. Among them, 300 women were selected from the statistical population by available sampling method as the sample size. Data were collected using Self-Compassion Questionnaire (Reiss, Puminer, Neff, and Wanguchta (2011) (SCS-SF)) and Online Object Awareness Questionnaire (McKinley and Hyde (2001)). Data were analyzed using Pearson correlation analysis and SPSS statistical software. Findings from Pearson correlation analysis, related to examining the significant relationship between self-compassion and changes in body management in women, showed a significant negative relationship between the components, including self-kindness, self-judgment, human sharing, isolation, mindfulness, extreme assimilation, and changes in body management. The present study results emphasize the role and importance of self-compassion in dealing with behaviors related to body management. Cultivating a compassionate mind can control the negative behavioral consequences associated with maladaptive body management, which can have many practical implications for women.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شفقت به خود و مدیریت بدن در زنان انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان شهر شیراز در سال1400- 1399 تشکیل دادند.که تعداد 300 نفر زن از بین جامعه آماری، براساس جدول مورگان به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه شفقت به خود (SCS - SF)؛ (Raes, Pommier, Neff &amp; Van Gucht, 2011) و پرسش نامه آگاهی از بدن شیء انگاشته (مدیریت بدن و شرم از بدن)؛ Mcinley&amp; Hyde, 1996)) به صورت آنلاین استفاده شد. داده ها نیز با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و به وسیله نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون در بررسی رابطه ی معنادار بین شفقت به خود با تغییرات مدیریت بدن در زنان نشان داد که بین مؤلفه های مهربانی با خود، قضاوت نسبت به خود، اشتراکات انسانی، انزوا، ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی با تغییرات مدیریت بدن رابطه منفی معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر بر نقش و اهمیت شفقت به خود در مواجهه با رفتارهای مرتبط با مدیریت بدن تأکید می کند که پرورش یک ذهن شفقت ورز می تواند پیامدهای رفتاری منفی مرتبط با مدیریت غیرانطباقی بدن را کنترل نماید که می تواند تلویحات کاربردی فراوانی برای زنان داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفقت به خود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت بدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://wir.fatemiyehshiraz.ac.ir/article_725868_add21412090a28b8ef9d79a9af71286c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میان رشته ای زنان</JournalTitle>
				<Issn>2783-1175</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Relationship between Permeability and the Presence of Women in Residential Towns (Case Study: Hezar Dastgah and Dowlatabad Residential Towns, Tehran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطۀ نفوذپذیری و حضور زنان در شهرک‌های مسکونی (نمونه موردی: شهرک مسکونی هزار دستگاه و دولت‌آباد تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725869</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>خدادادی آق قلعه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری،گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1738-5333</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5726-7051</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Women constitute half of the global population. Currently, one of the main needs of females in society is to be present in urban spaces with security. In this regard, it is of great importance to improve the quality of urban spaces for the presence of all members of society, especially women. Therefore, the permeability of urban spaces is one of the most important factors enabling the continuous presence of women in urban spaces. Enhancing the permeability of urban spaces will improve security, thereby leading to the significant presence and the establishment of social interactions in the public area. The present research is a descriptive-analytical study carried out to understand the relationship between the presence of women and security provided by permeability in Dowlat Abad and Hezar Dastgah residential towns in Tehran. To this end, 309 women live in Hezar Dastgah residential town, and 289 women live in Dowlat Abad residential town. Those who have had a residency history of at least two years are randomly selected (the sample size was estimated using Cochran&#039;s formula), and obtained data are analyzed using SPSS 22 software. The results indicate that the residents of Hezardastgah residential town experience significantly higher permeability in the public spaces compared to those of Dowlat Abad residential town. While about 52.2% of the residents of Hezar Dastgah residential town have the feeling of security, 37% of the residents in Dowlat Abad residential town have this feeling. Moreover, examining the relationship between security provided by permeability and the presence of women indicates that factors such as visual control and accessibility and legibility are the most important factors playing a role in providing security, followed by spatial integrity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از اصلی ترین نیازهای زنان در جامعه که نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهند، حضور همراه با امنیت در فضاهای شهری می‌باشد. در این راستا بهبود کیفیت‌ فضاهای شهری جهت حضور همه افراد جامعه به‌خصوص زنان از اهمیت شایانی برخوردار است. لذا یکی از مهم‌ترین عواملی که تداوم حضور بانوان در فضاهای شهری را امکان می‌بخشد، نفوذپذیری فضاهای شهری می‌باشد. بهبود کیفیت نفوذپذیری فضاهای شهری، موجب ارتقاء امنیت و به‌تبع آن حضور پذیری گسترده‌تری را نیز درپی خواهد داشت و درنهایت منجر به برقراری تعاملات اجتماعی در حوزه همگانی خواهد گشت. طرح پژوهش حاضر بر پایه روش همبستگی و بر پایه مقیاس مرکب مشاهده و مناظره، جهت درک رابطه میان حضور زنان و امنیت متأثر از نفوذپذیری شهرک‌های مسکونی دولت‌آباد و هزار دستگاه تهران استفاده گردیده است. در این راستا براساس فرمول کوکران، گروه هایی از زنان ساکن در شهرک های مسکونی هزار دستگاه و دولت آباد با شرط حداقل سکونت در نمونه گیری تصادفی پیمایش این پژوهش شرکت داده شده و داده های و روابط متغیرها به کمک نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که ساکنان شهرک مسکونی هزار دستگاه نسبت به ساکنان شهرک مسکونی دولت‌آباد به‌طور معنی‌داری نفوذپذیری بالاتری را در فضاهای عمومی شهرک تجربه می کنند و احساس امنیت در بین ساکنان شهرک مسکونی هزار دستگاه 2/52 درصد در مقایسه با ساکنان شهرک مسکونی دولت‌آباد 37 درصد می‌باشد. هم چنین در بررسی رابطه میان امنیت متأثر از نفوذپذیری و حضور زنان، عواملی نظیر کنترل و دسترسی بصری و خوانایی در مرتبه نخست و سپس یکپارچگی فضایی از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حضور زنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفوذپذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوانایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرک مسکونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزار دستگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دولت‌آباد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://wir.fatemiyehshiraz.ac.ir/article_725869_6d45785fcb85aa03b7f3a12ec3c79c2e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میان رشته ای زنان</JournalTitle>
				<Issn>2783-1175</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Relationship between of Academic Burnout and Academic Conflict with the Mediating Role of Academic Resilience</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه بین فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725870</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سکینه</FirstName>
					<LastName>گرائیلی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالقاسم</FirstName>
					<LastName>بریمانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرنگ</FirstName>
					<LastName>اسماعیلی شاد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2006-6122</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to investigate the relationship between of academic burnout and academic conflict with the mediating role of academic resilience. The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population of the study included all female high school students in Behshahr in the number of 2110. The statistical sample was 325 people using Krejcie and Morgan table, and stratified random sampling according to educational level. The instruments for collecting data were Questionnaires of Salanova &amp; Schiofli Academic Burnout (2007), Rio Academic Conflict (2013) &amp; Samuel&#039;s Academic Resilience (2004) Questionnaire. The collected data was used for analyzed by Structural equation modeling using the partial least squares method (PLS). The results of this study showed that there is a significant relationship between academic burnout and academic resilience with academic conflict. 78.1% of academic conflict and 51.3% of academic resilience is explained by academic burnout. And the academic resilience variable has a mediator effect on the relationship between academic burnout and academic conflict. Fit indices indicate that the proposed model is an appropriate fit.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر بهشهر به تعداد 2110 نفر بود. نمونه آماری به تعداد 325 نفر و با استفاده از جدول کرجسی-مورگان و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‏ فرسودگی تحصیلی برسو، سالانووا و اسچیوفلی (2007)، درگیری تحصیلی ریو (2013) و تاب‌آوری تحصیلی ساموئلز (2004) استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌های حاصله، از مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار آماریPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین فرسودگی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی با درگیری تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و مقدار 1/78 درصد از درگیری تحصیلی و 3/51 درصد از تاب‌آوری تحصیلی توسط فرسودگی تحصیلی تبیین می‌شود و متغیر تاب‌آوری تحصیلی اثر میانجی بر رابطه بین فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی را دارد. هم‌چنین شاخص‌های برازندگی مدل حاکی از آن است که مدل ارائه‌شده از برازش مناسبی برخوردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسودگی تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درگیری تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش‌آموزان دختر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://wir.fatemiyehshiraz.ac.ir/article_725870_4fca28c3248592964603b6e91a401b32.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میان رشته ای زنان</JournalTitle>
				<Issn>2783-1175</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of cognitive emotion regulation strategies on the meaning in life and grief experience in bereaved adolescents</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر معنای زندگی و تجربه سوگ در نوجوانان سوگوار</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725871</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>شاملی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی مثبت‌گرا – اسلامی، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>چالمه</LastName>
<Affiliation>دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>خرم دل</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه، شیراز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5386-2593</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive emotion regulation strategies on meaning in life and grief experience in bereaved adolescents. The present method was a quasi-experiment and a post-test, pre-test type. The statistical population consisted of all secondary school students in Kazeroon, among whom 20 students were selected who were experienced the grief of the immediate family by purposive sampling and randomly appointed in experimental and control groups. All participants completed the Grief Experience Questionnaire (GEQ) and the Meaning in Life (MIL) in the pre-test and post-test stages. Education of cognitive emotion regulation strategies was performed in eight sessions for the experimental group, based on the Grass model (2008). indicated the significant effect of the training of cognitive regulatory strategies on the total scores of GEQ, MIL, and all components of these two variables (P &lt;0.05), except for the search for meaning. According to the current findings, cognitive emotion regulation strategies can be suggested to increase the meaning in life and reduce the experience of grief in adolescents.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان بر معنای زندگی و تجربه سوگ در نوجوانان سوگوار انجام شد. روش پژوهش حاضر، شبه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون بود. جامعه آماری را کلیۀ دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه دوم شهرستان کازرون تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها ۲۰ نفر که تجربه سوگ درجۀ یک داشتند به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی و مساوی در گروه‌های آزمایش و کنترل گمارده شدند. همه آزمودنی‌ها در مرحلۀ پیش‌آزمون و پس‌آزمون، پرسش‌نامه‌های تجربه سوگ و معنای زندگی را تکمیل کردند. آموزش راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی بر اساس مدل گرا، (۲۰۰۸) در هشت جلسه برای گروه آزمایش اجرا شدند. حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان بر نمرۀ کل تجربۀ سوگ و معنای زندگی و تمام مؤلفه‌های این دو متغیر، به‌جز جستجو برای معنا، اثربخشی معنی‌داری داشت (05/0 &lt; p). باتوجه به یافته‌های پژوهش کنونی، می‌توان استفاده از مداخلۀ تنظیم شناختی هیجان گراس را برای افزایش معنای زندگی و کاهش تجربۀ سوگ نوجوان سوگوار پیشنهاد داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجربه سوگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبردهای شناختی تنظیم هیجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معنای زندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://wir.fatemiyehshiraz.ac.ir/article_725871_bbf54dec86773ff7d310ef81ab48d698.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های میان رشته ای زنان</JournalTitle>
				<Issn>2783-1175</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Islam views the economic performance of women and their role in the economic development of the Muslim community</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی دیدگاه اسلام در مورد عملکرد اقتصادی زنان و نقش آنان در توسعه اقتصادی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725872</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهیلا</FirstName>
					<LastName>بی ریا</LastName>
<Affiliation>استادیار دفتر گسترش آموزش عالی، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>By explaining the genuine status of women, Islam has considered many financial and economic rights for women; however, in Islamic financial law, women have no financial responsibility for providing the family means of livelihood for their household. Therefore, women have financial independence, and all rights such as inheritance, dowry, alimony, income from work belong to women based on the Islamic legal system. No one has the right to attack, demand, and seize this right. In addition, women are involved in the foundation of economic development and the creation of human capital. This paper explores the Islamic view of women&#039;s economic status. Then, the role of women in the economic development of Islamic society is evaluated, and suggestions are made to enhance women&#039;s empowerment. This article is descriptive and analytical.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اسلام با تبیین جایگاه حقیقی زن، حقوق مالی و اقتصادی فراوانی را برای زنان در نظر گرفته است. لیکن برای ایشان مسئولیت های مالی در تأمین معاش خانواده قرار نداده است. لذا، زنان نه تنها از استقلال مالی برخوردار هستند بلکه تمام حقوق مالی متعلق به زن در نظام حقوقی اسلام (مانند ارث، مهریه، نفقه، درآمد ناشی از کار و ...) متعلق به او است و هیچ کس حق تعرض، مطالبه و تصرف آن را ندارد. علاوه بر این زنان در تشکیل سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی جامعه مؤثر هستند. باتوجه به نقش هایی که زنان در توسعه اقتصادی جامعه دارند، در این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام در مورد حقوق اقتصادی زنان پرداخته و سپس نقش هایی که زنان در توسعه اقتصادی جامعه اسلامی دارند، مورد ارزیابی قرار می گیرد و پیشنهاداتی در جهت ارتقای توانمندی زنان ارائه می شود. روش بررسی موضوع در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه سرمایه انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعالیم اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقلال مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش و زنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://wir.fatemiyehshiraz.ac.ir/article_725872_f6a0c4723d5e7ac3876885068ed49c78.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
